Sebaran KTP Kucing dari seluruh Indonesia
| No | Provinsi | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 3.919 | 24.9% |
| 2 | Dki Jakarta | 2.190 | 13.9% |
| 3 | Jawa Timur | 2.159 | 13.7% |
| 4 | Jawa Tengah | 1.440 | 9.1% |
| 5 | Banten | 1.072 | 6.8% |
| 6 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 593 | 3.8% |
| 7 | Sulawesi Selatan | 408 | 2.6% |
| 8 | Sumatera Selatan | 390 | 2.5% |
| 9 | Sumatera Utara | 389 | 2.5% |
| 10 | Kalimantan Timur | 333 | 2.1% |
| 11 | Lampung | 319 | 2% |
| 12 | Kalimantan Selatan | 300 | 1.9% |
| 13 | Riau | 291 | 1.8% |
| 14 | Sumatera Barat | 276 | 1.8% |
| 15 | Kepulauan Riau | 267 | 1.7% |
| 16 | Bali | 203 | 1.3% |
| 17 | Kalimantan Barat | 180 | 1.1% |
| 18 | Aceh | 171 | 1.1% |
| 19 | Jambi | 146 | 0.9% |
| 20 | Kalimantan Tengah | 115 | 0.7% |
| 21 | Bengkulu | 97 | 0.6% |
| 22 | Nusa Tenggara Barat | 76 | 0.5% |
| 23 | Kepulauan Bangka Belitung | 66 | 0.4% |
| 24 | Sulawesi Tengah | 53 | 0.3% |
| 25 | Gorontalo | 49 | 0.3% |
| 26 | Sulawesi Utara | 47 | 0.3% |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 41 | 0.3% |
| 28 | P A P U A | 39 | 0.2% |
| 29 | Papua Barat | 28 | 0.2% |
| 30 | Kalimantan Utara | 23 | 0.1% |
| 31 | Maluku | 21 | 0.1% |
| 32 | Maluku Utara | 18 | 0.1% |
| 33 | Sulawesi Barat | 16 | 0.1% |
| 34 | Nusa Tenggara Timur | 14 | 0.1% |
| Total | 15.749 | 100% | |
Provinsi Jawa Barat menjadi yang terbanyak dengan 3.919 anabul terdaftar!
Ada 34 dari 34 provinsi terdata memiliki KTP Anabul. Dengan jumlah rata-rata 463,2 anabul terdaftar per provinsi!
Provinsi Dki Jakarta menjadi yang terbanyak dengan 150 anabul terdaftar!