Sebaran KTP Anjing dari seluruh Indonesia
No | Provinsi | Jumlah | Persentase |
---|---|---|---|
1 | Dki Jakarta | 150 | 23.6% |
2 | Jawa Barat | 105 | 16.5% |
3 | Jawa Timur | 67 | 10.6% |
4 | Banten | 53 | 8.3% |
5 | Bali | 43 | 6.8% |
6 | Sumatera Utara | 41 | 6.5% |
7 | Jawa Tengah | 33 | 5.2% |
8 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 17 | 2.7% |
9 | Kalimantan Tengah | 16 | 2.5% |
10 | Kalimantan Barat | 14 | 2.2% |
11 | Kepulauan Riau | 11 | 1.7% |
12 | Sulawesi Selatan | 11 | 1.7% |
13 | Aceh | 10 | 1.6% |
14 | Sulawesi Utara | 8 | 1.3% |
15 | Riau | 7 | 1.1% |
16 | Kalimantan Timur | 6 | 0.9% |
17 | Lampung | 6 | 0.9% |
18 | Kalimantan Selatan | 5 | 0.8% |
19 | Nusa Tenggara Timur | 5 | 0.8% |
20 | Kepulauan Bangka Belitung | 4 | 0.6% |
21 | Sulawesi Tengah | 4 | 0.6% |
22 | Sumatera Selatan | 4 | 0.6% |
23 | Maluku | 3 | 0.5% |
24 | P A P U A | 3 | 0.5% |
25 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 0.3% |
26 | Papua Barat | 2 | 0.3% |
27 | Bengkulu | 1 | 0.2% |
28 | Jambi | 1 | 0.2% |
29 | Kalimantan Utara | 1 | 0.2% |
30 | Sulawesi Tenggara | 1 | 0.2% |
31 | Sumatera Barat | 1 | 0.2% |
Total | 635 | 100% |
Provinsi Dki Jakarta menjadi yang terbanyak dengan 150 anabul terdaftar!
Ada 31 dari 34 provinsi terdata memiliki KTP Anabul. Dengan jumlah rata-rata 20,5 anabul terdaftar per provinsi!
Provinsi Jawa Barat menjadi yang terbanyak dengan 3.919 anabul terdaftar!